reservierbar
reserviert
Vergangen
Ressourcen Filter
Hide Reservation Filter
| Donnerstag, 15.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Freitag, 16.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Samstag, 17.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Sonntag, 18.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Montag, 19.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Dienstag, 20.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Mittwoch, 21.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Donnerstag, 22.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Freitag, 23.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Samstag, 24.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Sonntag, 25.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Montag, 26.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Dienstag, 27.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| Mittwoch, 28.10.26 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |
| 07:00 | ||
| 08:00 | ||
| 09:00 | ||
| 10:00 | ||
| 11:00 | ||
| 12:00 | ||
| 13:00 | ||
| 14:00 | ||
| 15:00 | ||
| 16:00 | ||
| 17:00 | ||
| 18:00 | ||
| 19:00 | ||
| 20:00 | ||
| Tennisplatz 1 | Tennisplatz 2 | |






